Basketbola spēle Pāvilostas novads pret SK Kandava
30.10.2016 14:00























| Pāvilostas novads | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
| Lagzdiņš Niks | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Kabiņeckis Kristaps | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
| Lūsis Mārtiņš | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
| Sviklis Edgars | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Freimanis Artūrs | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Osis Kārlis | 8 | 4 | 3 | |||||
| Kabiņeckis Raivis | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||
| Tiškus Kaspars | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sils Aivis | 3 | 1 | ||||||
| Ķudis Arturs | 2 | 1 | 1 | |||||
| Semenkovs Dzintars | 2 |
| SK Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
| Rozentāls Roberts | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | ||
| Surgofts Rolands | 14 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||
| Ķilps Elgars | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
| Šteinbergs Mārtiņš | 11 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Zuze Lauris | 8 | 4 | 1 | |||||
| Haferbergs Krišs | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| Viļumsons Edžus | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| Ozols Kristaps | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Štoferts Arvis | ||||||||
| Goldmanis Kristers |