Basketbola spēle Barsy Atyrau pret LPPP/Nīca
08.12.2016 20:00




















































| Barsy Atyrau | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
| Zhunussov Ilyas | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
| Maidekin Askar | 12 | 2 | 8 | 8 | 2 | |||
| Nagimov Ilyas | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| Balashov Oleg | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Marat Adilkhan | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kairoshev Yerkanat | 4 | 2 | 1 | |||||
| Kushniruk Yevgeniy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Tabeshev Askar | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||
| Dobrikov Ivan | 1 | 2 | 1 | |||||
| Uapov Merey | 2 | |||||||
| Nalivaiko Nikita | 1 | |||||||
| Estemir Daniyar | 1 |
| LPPP/Nīca | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
| Leiteris Toms | 20 | 8 | 5 | 4 | 4 | |||
| Kravčenko Mārtiņš | 18 | 4 | 3 | 2 | ||||
| Korps Andža | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| Kalējs Raivis | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| Fricbergs Toms | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| Otto Rūdolfs | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| Petermanis Jānis | 2 | 1 | 3 | |||||
| Bružs Jānis | ||||||||
| Novickis Ģirts |