| LPPP/Nīca | BK viss.lv Kandava | |
| LPPP/Nīca | 78 : 83 | |
| BK viss.lv Kandava | 83 : 78 |
| Vieta | Komanda | Spēļu skaits | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | iemesti / zaudēti |
| 1 | BK viss.lv Kandava | 1 | 1 | 0 | 2 | 83 / -78 |
| 2 | LPPP/Nīca | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 / -83 |
| TOP Spēlētāji | |||||||||||
| Spēlētājs | Punkti | Spēles | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi iemesti | Sodiņi mesti | Piezīmes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes | Komanda | |
| 1 | Guntars Strāķis | 24 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | BK viss.lv Kandava | ||
| 2 | Vairis Pusaudzis | 21 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | LPPP/Nīca | ||
| 3 | Aigars Strāķis | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | BK viss.lv Kandava | ||||
| 4 | Dāvis Silenieks | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | LPPP/Nīca | ||
| 5 | Klāvs Ansons | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | LPPP/Nīca | |||
| 6 | Toms Leiteris | 12 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | LPPP/Nīca | |||
| 7 | Jānis Zemels | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | BK viss.lv Kandava | ||
| 8 | Toms Fricbergs | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | LPPP/Nīca | |||
| 9 | Ritvars Kauliņš | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | BK viss.lv Kandava | |||
| 10 | Riks Petkevičs | 9 | 1 | 4 | 1 | BK viss.lv Kandava | |||||
| 11 | Kristaps Gotfrīds | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | BK viss.lv Kandava | |||
| 12 | Andža Korps | 5 | 1 | 5 | 8 | LPPP/Nīca | |||||
| 13 | Mārtiņš Kravčenko | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | LPPP/Nīca | ||||
| 14 | Ainārs Balsers | 4 | 1 | 2 | 2 | BK viss.lv Kandava | |||||
| 15 | Artis Rudzītis | 4 | 1 | 2 | 3 | BK viss.lv Kandava | |||||
| 16 | Māris Štībelis | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | LPPP/Nīca | ||||
| 17 | Rūdolfs Otto | 0 | 1 | LPPP/Nīca | |||||||
| 18 | Dāvis Kundrāts | 0 | 1 | 4 | BK viss.lv Kandava | ||||||
| 19 | Juris Arājs | 0 | 1 | BK viss.lv Kandava | |||||||
| 20 | Rolands Silnieks | 0 | 1 | 1 | LPPP/Nīca | ||||||
| 21 | Dāvis Leiteris | 0 | 1 | LPPP/Nīca | |||||||
| 22 | Jānis Bružs | 0 | 1 | LPPP/Nīca | |||||||
| LPPP/Nīca | Pāvilostas novads | |
| LPPP/Nīca | 76 : 56 | |
| Pāvilostas novads | 56 : 76 |
| Vieta | Komanda | Spēļu skaits | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | iemesti / zaudēti |
| 1 | LPPP/Nīca | 1 | 1 | 0 | 2 | 76 / -56 |
| 2 | Pāvilostas novads | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 / -76 |
| TOP Spēlētāji | |||||||||||
| Spēlētājs | Punkti | Spēles | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi iemesti | Sodiņi mesti | Piezīmes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes | Komanda | |
| 1 | Mārtiņš Kravčenko | 25 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | LPPP/Nīca | |||
| 2 | Klāvs Ansons | 15 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | LPPP/Nīca | |||
| 3 | Vairis Pusaudzis | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | LPPP/Nīca | ||
| 4 | Andis Zariņš | 13 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | Pāvilostas novads | ||
| 5 | Mārtiņš Lūsis | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Pāvilostas novads | ||
| 6 | Toms Leiteris | 10 | 1 | 5 | 1 | LPPP/Nīca | |||||
| 7 | Artūrs Freimanis | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | Pāvilostas novads | ||||
| 8 | Raivis Kabiņeckis | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | Pāvilostas novads | |||
| 9 | Dāvis Silenieks | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | LPPP/Nīca | ||
| 10 | Niks Lagzdiņš | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pāvilostas novads | ||||
| 11 | Andža Korps | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | LPPP/Nīca | ||||
| 12 | Edgars Sviklis | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | Pāvilostas novads | ||||
| 13 | Arturs Ķudis | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | Pāvilostas novads | ||||
| 14 | Kristaps Kabiņeckis | 2 | 1 | 1 | 2 | Pāvilostas novads | |||||
| 15 | Māris Štībelis | 2 | 1 | 1 | 3 | LPPP/Nīca | |||||
| 16 | Arvis Jančauskis | 2 | 1 | 1 | 1 | Pāvilostas novads | |||||
| 17 | Dāvis Leiteris | 0 | 1 | LPPP/Nīca | |||||||
| 18 | Jānis Bružs | 0 | 1 | LPPP/Nīca | |||||||
| 19 | Toms Fricbergs | 0 | 1 | 1 | LPPP/Nīca | ||||||
| 20 | Rūdolfs Otto | 0 | 1 | LPPP/Nīca | |||||||
| 21 | Aivis Sils | 0 | 1 | Pāvilostas novads | |||||||
| 22 | Kaspars Tiškus | 0 | 1 | 3 | Pāvilostas novads | ||||||
| 23 | Rolands Silnieks | 0 | 1 | LPPP/Nīca | |||||||
| 24 | Kārlis Osis | 0 | 1 | Pāvilostas novads | |||||||
