Basketbola spēle LPPP/Nīca pret Sk Kandava
10.12.2016 19:00
LPPP/Nīca | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Kalējs Raivis | 20 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||
Štībelis Māris | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
Leiteris Toms | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||
Korps Andža | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
Ate Didzis | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||
Bružs Jānis | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Novickis Ģirts | ||||||||
Otto Rūdolfs |
SK Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Ķilps Elgars | 17 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
Piuss Dāvis | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Rozentāls Roberts | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||
Goldmanis Kristers | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||
Zuze Lauris | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Haferbergs Krišs | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
Ozols Kristaps | 2 | 1 | 1 | |||||
Kleinbergs Ivo | ||||||||
Krautmanis Ģirts | 1 | |||||||
Viļumsons Edžus | 3 | |||||||
Zlaugotnis Emīls Edgars | ||||||||
Štoferts Arvis |