Basketbola spēle Sk Kandava pret Pāvilostas novads
28.01.2017 19:30
Pāvilostas novads | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Lagzdiņš Niks | 22 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
Freimanis Artūrs | 18 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
Jančauskis Arvis | 16 | 7 | 4 | 2 | 2 | |||
Magone Ģirts | 15 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
Kabiņeckis Raivis | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
Osis Kārlis | 6 | 3 | 4 | |||||
Tiškus Kaspars | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
Semenkovs Dzintars |
SK Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Ķilps Elgars | 24 | 12 | 2 | 1 | ||||
Rozentāls Roberts | 20 | 9 | 3 | 2 | 3 | |||
Šteinbergs Mārtiņš | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
Goldmanis Kristers | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
Bērziņš Ģirts | 8 | 2 | 1 | 4 | ||||
Surgofts Rolands | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | |||
Piuss Dāvis | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
Ozols Kristaps | ||||||||
Kleinbergs Ivo | ||||||||
Krautmanis Ģirts | ||||||||
Enģelis Kristaps | ||||||||
Štoferts Arvis |