Basketbola spēle Bk Tukums pret Sk Kandava
03.02.2017 20:00
BK Tukums | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Ozols Raivis | 29 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | ||
Feldmanis Andris | 22 | 7 | 9 | 8 | 5 | |||
Horeliks Eduards | 19 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||
Horeliks Kristaps | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||
Litke Nauris | 9 | 1 | 4 | 2 | ||||
Krasovskis Edgars | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Aispurs Roberts | 2 | 1 | 2 | 3 |
SK Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Piuss Dāvis | 26 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
Surgofts Rolands | 25 | 10 | 7 | 5 | 4 | |||
Rozentāls Roberts | 24 | 10 | 5 | 4 | 5 | |||
Goldmanis Kristers | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
Ķilps Elgars | 4 | 2 | 4 | |||||
Ozols Kristaps | 2 | 1 | ||||||
Enģelis Kristaps | 2 | 1 | 1 | |||||
Štoferts Arvis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Kleinbergs Ivo | ||||||||
Krautmanis Ģirts | ||||||||
Zlaugotnis Emīls Edgars | ||||||||
Ahentāls Renārs |