Basketbola spēle Barsy Atyrau pret Pāvilostas novads
06.02.2017 20:00

| Barsy Atyrau | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
| Marat Adilkhan | 15 | 3 | 3 | |||||
| Lachsh Bogdan | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| Kairoshev Yerkanat | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| Balashov Oleg | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| Nagimov Ilyas | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| Tabeshev Askar | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
| Nalivaiko Nikita | 4 | 2 | 4 | |||||
| Kushniruk Yevgeniy | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| Uapov Merey | 2 | 2 | 2 | |||||
| Estemir Daniyar | 2 | 1 | 3 | |||||
| Dobrikov Ivan | 2 | 1 | 1 |
| Pāvilostas novads | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
| Lūsis Mārtiņš | 24 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | |
| Freimanis Artūrs | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
| Zariņš Andis | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Jančauskis Arvis | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||
| Semenkovs Dzintars | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Ķudis Arturs | 2 | 1 | 3 | |||||
| Tiškus Kaspars | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Kabiņeckis Kristaps |






