Basketbola spēle Sk Kandava pret LPPP/Nīca
11.02.2017 19:00
LPPP/Nīca | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Pusaudzis Vairis | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
Fricbergs Toms | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
Korps Andža | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
Štībelis Māris | 9 | 3 | 3 | |||||
Leiteris Toms | 8 | 4 | 3 | |||||
Silnieks Rolands | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Kravčenko Mārtiņš | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
Silenieks Dāvis | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Petermanis Jānis | ||||||||
Bružs Jānis |
SK Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Goldmanis Kristers | 18 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
Šteinbergs Mārtiņš | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
Surgofts Rolands | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
Rozentāls Roberts | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
Ķilps Elgars | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Zuze Lauris | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||
Štoferts Arvis | 3 | 1 | 1 | |||||
Piuss Dāvis | 2 | 1 | 1 | |||||
Ozols Kristaps | 1 | |||||||
Kleinbergs Ivo | ||||||||
Krautmanis Ģirts | ||||||||
Enģelis Kristaps |