1.sabraukums - 16. decembris Kandavas sporta halle
16.12.2018 10:00 - 11:30
| Talsu NSS/BK Talsi | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
| Talents Dinass | 18 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| Māls Niks | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Grīnbergs Ansis Kaspars | 15 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||
| Vitte Reinis | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
| Bajārs Henriks | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Frīdenbergs Alekss | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Lībergs Niklāvs | 6 | 3 | ||||||
| Grosbahs Niks | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Indriksons Dāvis | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| Cinis Mārtiņš | 1 | 2 | 1 | 1 |
| KKSP/Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
| Piuss Dāvis | 22 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | ||
| Rozentāls Roberts | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| Garančs Dāvis | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||
| Štoferts Arvis | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| Rudzītis Artis | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Haferbergs Krišs | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Vilkaušs Rolands | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
| Grauzermanis Mārcis | 2 | 1 | 2 | |||||
| Zilberts Toms | 2 | |||||||
| Gotfrīds Kristaps | ||||||||
| Krautmanis Ģirts | 2 |







