| LPPP/NĪCA | Bērzi Pluss/ Ventspils | |
| LPPP/NĪCA | 86 : 77 | |
| Bērzi Pluss/ Ventspils | 77 : 86 |
| Vieta | Komanda | Spēļu skaits | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | iemesti / zaudēti |
| 1 | LPPP/NĪCA | 1 | 1 | 0 | 2 | 86 / -77 |
| 2 | Bērzi Pluss/ Ventspils | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 / -86 |
| TOP Spēlētāji | |||||||||||
| Spēlētājs | Punkti | Spēles | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi iemesti | Sodiņi mesti | Piezīmes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes | Komanda | |
| 1 | Vairis Pusaudzis | 28 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | LPPP/NĪCA | ||
| 2 | Raivis Kalējs | 25 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | LPPP/NĪCA | ||
| 3 | Jānis Zemels | 21 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | Bērzi Pluss/ Ventspils | ||
| 4 | Jānis Andersons | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | Bērzi Pluss/ Ventspils | ||||
| 5 | Matīss Gredzens | 16 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | Bērzi Pluss/ Ventspils | ||
| 6 | Toms Fricbergs | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | LPPP/NĪCA | ||
| 7 | Roberts Smildzējs | 8 | 1 | 4 | 2 | Bērzi Pluss/ Ventspils | |||||
| 8 | Matīss Caune | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | LPPP/NĪCA | ||
| 9 | Andijs Aukšpuls | 6 | 1 | 2 | Bērzi Pluss/ Ventspils | ||||||
| 10 | Rūdis Zernevics | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | Bērzi Pluss/ Ventspils | ||||
| 11 | Toms Leiteris | 4 | 1 | 2 | 3 | LPPP/NĪCA | |||||
| 12 | Dāvis Silenieks | 3 | 1 | 1 | LPPP/NĪCA | ||||||
| 13 | Klāvs Ansons | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | LPPP/NĪCA | |||
| 14 | Rihards Stūris | 3 | 1 | 1 | 4 | Bērzi Pluss/ Ventspils | |||||
| 15 | Andža Korps | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | LPPP/NĪCA | |||
| 16 | Māris Štībelis | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | LPPP/NĪCA | ||||
| 17 | Andris Kovaļevskis | 2 | 1 | 1 | 4 | Bērzi Pluss/ Ventspils | |||||
| 18 | Rolands Silnieks | 0 | 1 | LPPP/NĪCA | |||||||
| Pāvilostas novads | BK Tukums | |
| Pāvilostas novads | 81 : 73 | |
| BK Tukums | 73 : 81 |
| Vieta | Komanda | Spēļu skaits | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | iemesti / zaudēti |
| 1 | Pāvilostas novads | 1 | 1 | 0 | 2 | 81 / -73 |
| 2 | BK Tukums | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 / -81 |
| TOP Spēlētāji | |||||||||||
| Spēlētājs | Punkti | Spēles | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi iemesti | Sodiņi mesti | Piezīmes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes | Komanda | |
| 1 | Andris Feldmanis | 19 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | BK Tukums | |||
| 2 | Nauris Litke | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | BK Tukums | ||
| 3 | Niks Lagzdiņš | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | Pāvilostas novads | ||
| 4 | Andis Zariņš | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | Pāvilostas novads | |||
| 5 | Arvis Jančauskis | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | Pāvilostas novads | |||
| 6 | Dāvis Spriņģis | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | BK Tukums | |||
| 7 | Jurģis Muskats | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | Pāvilostas novads | |||
| 8 | Eduards Horeliks | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | BK Tukums | |||
| 9 | Raivis Kabiņeckis | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | Pāvilostas novads | |||
| 10 | Artūrs Freimanis | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Pāvilostas novads | |||
| 11 | Edgars Zeibots | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | BK Tukums | |||
| 12 | Kaspars Tiškus | 6 | 1 | 2 | 3 | Pāvilostas novads | |||||
| 13 | Miks Leitāns | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Pāvilostas novads | |||
| 14 | Rihards Elviks | 4 | 1 | 2 | 5 | BK Tukums | |||||
| 15 | Ingvars Lerhs | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | BK Tukums | ||||
| 16 | Edgars Sviklis | 2 | 1 | 1 | 2 | Pāvilostas novads | |||||
| 17 | Aivis Sils | 0 | 1 | Pāvilostas novads | |||||||
| 18 | Edgars Krasovskis | 0 | 1 | BK Tukums | |||||||
| 19 | Dzintars Semenkovs | 0 | 1 | Pāvilostas novads | |||||||
| 20 | Roberts Aispurs | 0 | 1 | 1 | BK Tukums | ||||||
| 21 | Kristaps Horeliks | 0 | 1 | 1 | BK Tukums | ||||||
| 22 | Aivis Zirnītis | 0 | 1 | 1 | BK Tukums | ||||||
| 23 | Rūdolfs Krūmiņš | 0 | 1 | 2 | BK Tukums | ||||||
