FINAL FOUR Kandava 1/2 fināls starp Pāvilostas novads un LPPP/Nīca
06.04.2018 20:45 - 22:30
| LPPP/NĪCA | Pāvilostas novads | |
| LPPP/NĪCA | 70 : 58 | |
| Pāvilostas novads | 58 : 70 |
| Vieta | Komanda | Spēļu skaits | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | iemesti / zaudēti |
| 1 | LPPP/NĪCA | 1 | 1 | 0 | 2 | 70 / -58 |
| 2 | Pāvilostas novads | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 / -70 |
| TOP Spēlētāji | |||||||||||
| Spēlētājs | Punkti | Spēles | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi iemesti | Sodiņi mesti | Piezīmes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes | Komanda | |
| 1 | Raivis Kalējs | 16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | LPPP/NĪCA | ||
| 2 | Matīss Caune | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | LPPP/NĪCA | ||
| 3 | Toms Fricbergs | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | LPPP/NĪCA | ||
| 4 | Niks Lagzdiņš | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Pāvilostas novads | ||
| 5 | Raivis Kabiņeckis | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Pāvilostas novads | ||
| 6 | Lauris Pirktiņš | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | Pāvilostas novads | ||||
| 7 | Kaspars Tiškus | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Pāvilostas novads | ||
| 8 | Klāvs Ansons | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | LPPP/NĪCA | |||
| 9 | Andis Zariņš | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | Pāvilostas novads | |||
| 10 | Jurģis Muskats | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Pāvilostas novads | |||
| 11 | Artūrs Freimanis | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | Pāvilostas novads | ||||
| 12 | Dāvis Silenieks | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | LPPP/NĪCA | |||
| 13 | Edgars Sviklis | 3 | 1 | 1 | 5 | Pāvilostas novads | |||||
| 14 | Toms Leiteris | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | LPPP/NĪCA | |||
| 15 | Vairis Pusaudzis | 2 | 1 | 2 | 2 | LPPP/NĪCA | |||||
| 16 | Rolands Silnieks | 2 | 1 | 1 | 1 | LPPP/NĪCA | |||||
| 17 | Andža Korps | 2 | 1 | 1 | 1 | LPPP/NĪCA | |||||
| 18 | Māris Štībelis | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | LPPP/NĪCA | |||
| 19 | Miks Leitāns | 0 | 1 | 4 | 1 | Pāvilostas novads | |||||
| 20 | Aivis Sils | 0 | 1 | Pāvilostas novads | |||||||
| 21 | Arvis Jančauskis | 0 | 1 | 2 | Pāvilostas novads | ||||||
| BK Tukums | Bērzi Pluss/ Ventspils | |
| BK Tukums | 68 : 74 | |
| Bērzi Pluss/ Ventspils | 74 : 68 |
| Vieta | Komanda | Spēļu skaits | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | iemesti / zaudēti |
| 1 | Bērzi Pluss/ Ventspils | 1 | 1 | 0 | 2 | 74 / -68 |
| 2 | BK Tukums | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 / -74 |
| TOP Spēlētāji | |||||||||||
| Spēlētājs | Punkti | Spēles | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi iemesti | Sodiņi mesti | Piezīmes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes | Komanda | |
| 1 | Jānis Zemels | 19 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | Bērzi Pluss/ Ventspils | ||
| 2 | Andris Feldmanis | 16 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | BK Tukums | |||
| 3 | Eduards Horeliks | 14 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | BK Tukums | |||
| 4 | Jānis Andersons | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | Bērzi Pluss/ Ventspils | ||||
| 5 | Klāvs Šilbergs | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | Bērzi Pluss/ Ventspils | ||
| 6 | Dāvis Spriņģis | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | BK Tukums | |||
| 7 | Roberts Smildzējs | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | Bērzi Pluss/ Ventspils | ||||
| 8 | Kristaps Horeliks | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | BK Tukums | |||
| 9 | Edgars Zeibots | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | BK Tukums | ||||
| 10 | Rihards Elviks | 6 | 1 | 3 | 3 | BK Tukums | |||||
| 11 | Dāvis Kundrāts | 6 | 1 | 3 | 4 | Bērzi Pluss/ Ventspils | |||||
| 12 | Rihards Stūris | 6 | 1 | 2 | 1 | Bērzi Pluss/ Ventspils | |||||
| 13 | Matīss Gredzens | 4 | 1 | 2 | 1 | Bērzi Pluss/ Ventspils | |||||
| 14 | Roberts Aispurs | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | BK Tukums | ||||
| 15 | Rūdis Zernevics | 2 | 1 | 1 | 1 | Bērzi Pluss/ Ventspils | |||||
| 16 | Rūdolfs Krūmiņš | 2 | 1 | 1 | 1 | BK Tukums | |||||
| 17 | Andijs Aukšpuls | 0 | 1 | Bērzi Pluss/ Ventspils | |||||||
| 18 | Edgars Krasovskis | 0 | 1 | BK Tukums | |||||||
| 19 | Nauris Litke | 0 | 1 | 1 | BK Tukums | ||||||
| 20 | Andris Kovaļevskis | 0 | 1 | Bērzi Pluss/ Ventspils | |||||||
| 21 | Aivis Zirnītis | 0 | 1 | BK Tukums | |||||||
