kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Namu pārvaldīšana

dsc_0350.jpgUzņēmums sniedz ēku pārvaldīšanas pakalpojumus 42 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un pārvalda 2 pašvaldības īpašumā esošas ēkas.

Uzņēmums daudzdzīvokļu dzīvojamajiem namiem pārvaldīšanas maksu aprēķina saskaņā ar 2008. gada Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1014. Līdz ar to ēku apsaimniekošanas maksa tiek aprēķināta atsevišķi katram pārvaldījumā esošajam namam. Galvenais uzdevums ir sabalansēt apsaimniekošanas maksu starp obligāti veicamajiem ēkas pārvaldīšanas darbiem, kā to paredz likums, un maksimāli daudz līdzekļu novirzīt ēku remontu uzkrājumu fondā avārijas remontdarbiem nolietotajos īpašumos. Lai šo mērķi sasniegtu, ir nepieciešams aprēķināt apsaimniekošanas pakalpojuma pašizmaksu, optimizēt apsaimniekošanas izmaksas un veikt iemaksas ēku remontu uzkrājumu fondā, paralēli novēršot avārijas stāvokli atsevišķos dzīvojamos īpašumos.

Uzņēmums precīzi uzskaita visus ieņēmumus un izdevumus, kas attiecas uz katru konkrēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. 

Aprēķinātās pārvaldīšanas maksas mājās ir atšķirīgas un atkarīgas no dažādiem nosacījumiem – ēkas dzīvojamās platības, koplietošanas komunikāciju stāvokļa, piegulošās teritorijas platības un citiem rādītājiem. SIA “KKP” pārvaldīšanas maksa svārstās no 0,27 līdz 0,70 EUR/m2.

Nr.p.k. Adrese Ēkas platība, m2 Pārvaldīšanas maksa, EUR/m2
1. Apiņu iela 6 un 10, Kandava 1779.68 0,3509
2. Baznīcas iela 1, Kandava 221.70 0,2904
3. Dārza iela 2 B, Kandava 166.40 0,3146
4. Dārza iela 3, Kandava 236.30 0,3872
5. Dārza iela 6A, Kandava 175.40 0,4114
6. Dārza iela 8, Kandava 178.00 0,4840
7. Ķiršu iela 12, Kandava 544.40 0,4840
8. Lielā iela 7, Kandava 164.68 0,4114
9. Lielā iela 12, Kandava 263.10 0,4840
10. Lielā iela 14, Kandava 340.60 0,4840
11. Lielā iela 17, Kandava 101.50 0,4114
12. Lielā iela 19, Kandava 396.80 0,4114
13. Lielā iela 23, Kandava 88.70 04840
14. Lielā iela 24, Kandava (nedzīvojamā ēka) 267.70 0,4840
15. Lielā iela 25, Kandava 159.00 0,4840
16. Lielā iela 26, Kandava 226.00 0,4840
17. Lielā iela 38, Kandava 447.60 0,3267
18. Lielā iela 44, Kandava 177.70 0,4114
19. Lielā iela 51, Kandava 246.50 0,3146
20. Liepu iela 6 A, Kandava 367.60 0,3945
21. Liepu iela 10, Kandava 530.10 0,4840
22. Liepu iela 11, Kandava 629.72 0,3630
23. Ozolu iela 9, Kandava 2141.4 0,2800
24. Pils iela 3, Kandava 232.90 0,3750
25. Priežu iela 12, Kandava 212.83 0,4114
26. Raiņa iela 17, Kandava 159.50 0,4840
27. Sabiles iela 5, Kandava (sētas māja) 165.40 0,4114
28. Sabiles iela 6, Kandava 335.40 0,3630
29. Sabiles iela 13, Kandava 287.60 0,4840
30. Sabiles iela 20, Kandava 180.60 0,4114
31. Talsu iela 7, Kandava 289.90 0,4840
32. Talsu iela 12, Kandava 202.83 0,2783
33. Talsu iela 14, Kandava 331.20 0,3750
34. Talsu iela 18, Kandava 612.33 0,4840
35. Tirgus laukums 6, Kandava 216.70 0,4840
36. Zemītes iela 2, Kandava 384.30 0,4840
37. Zīļu iela 2 Kandava (nedzīvojamā ēka) 910.70 0,2500
38. Zīļu iela 23, Kandava 233.20 0,3750
39. “Aizdzires skola”, Valdeķi, Kandavas pag. 532.89 0,4114
40. "Podiņi", Zemīte, Zemītes pag. 741.40 0,2800
41. "Kraujas", Zemīte, Zemītes pag. 518.85 0,3146
42. "Vālodzes", Zemīte, Zemītes pag. 1311.30 0,2904
43. "Eglāji", Zante, Zantes pag. 207.30 0,2780
44. "Senlejas", Kandavas pag. 206.70 0,7020
facebokinstagramtwitteryoutube
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumi
back to top